от 2005г. Двигатель OM 642.920 Дизель 2987cm3 (224 hp, 165 kw)
Запчасти на MITSUBISHI Canter
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Популярні запчастини
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Выхлопная система
- Euro 3
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 75/70
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Исполнение патрона
- W2.1x9.5d
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- Тип ламп
- H4
- Исполнение патрона
- P43t-38
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 60/55
- ограничение производителя
- SUMITOMO
- Датчик износа
- не подготовленно для датчика износа
- Длина [мм]
- 133,2
- Высота [мм]
- 53
- Толщина [мм]
- 17,2
- ограничение производителя
- SUMITOMO
- Датчик износа
- не подготовленно для датчика износа
- Длина [мм]
- 125,2
- Высота [мм]
- 60
- Толщина [мм]
- 19,4
- Длина [мм]
- 144,5
- Высота [мм]
- 61,5
- Толщина [мм]
- 19,5
- Датчик износа
- с звуковым предупреждением износа
- Дополнительная информация
- С фланцем
- Вид эксплуатации
- механический
- Внутренний диаметр
- 52
- Наружный диаметр [мм]
- 74
- Ширина (мм)
- 18,9
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- без кручения
- Материал
- NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
- Профиль головки болта
- внешний Torx
- Внутренний диаметр
- 92,5
- Наружный диаметр [мм]
- 120
- Ширина (мм)
- 16,5
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- левой кручение
- Материал
- NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
- Внутренний диаметр
- 50
- Наружный диаметр [мм]
- 74
- Ширина (мм)
- 11
- Внутренний диаметр
- 94,5
- Наружный диаметр [мм]
- 114
- Ширина (мм)
- 12
- Толщина [мм]
- 1,3
- Количество отверстий
- 1
- Диаметр [мм]
- 96
Бачили продаж
за більш привабливою ціною?
Зателефонуйте, напишіть і отримаєте знижку!