Запчасти на MITSUBISHI Canter
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
413 | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T2 |
515, 516 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
615, 616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
616 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-7AT4 |
6C18 4X4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
713 ECO HYBRID | 131 л.с. | 96 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4M42-5AT3 |
715 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4 |
7C15 EcoHybrid | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Био-горючее |
815, 816 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4 |
916, 918 | 175 л.с. | 129 к.в. | 0.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6 |
Canter 35 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 35 | 94 л.с. | 69 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 1999 | Дизель 4M40-A |
Canter 35 | 116 л.с. | 85 к.в. | 0.0 л. | 1998 - 2020 | Дизель 4M40-2AT |
Canter 55 | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 117 л.с. | 86 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 2020 | Дизель 4D31T |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1996 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
Canter 60 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 156 л.с. | 115 к.в. | 0.0 л. | 1994 - 1997 | Дизель 6D31-1AT2 |
Canter 75 | 143 л.с. | 105 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель 4D34-2AT6 |
Canter 75 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 1997 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FB 35 | 78 л.с. | 57 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель |
FE112E4 | 109 л.с. | 80 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D32-2A |
FE122F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE126F4 | 120 л.с. | 89 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2A |
FE130C1 | 132 л.с. | 97 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M42-0AT |
FE150C1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150C3, FE150E3 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150E2 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE150G2, FE150J1 | 148 л.с. | 109 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FE155F4 | 155 л.с. | 114 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FE160C1, FE160E1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160C2, FE160E2 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E3 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE160E4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FE5-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FE7-136 | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT4 |
FEI60W4 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG145C1 | 140 л.с. | 103 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-3AT3B |
FG160C1, FG160E1, FG160W1 | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4M50-3AT7 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
FG6-109 | 110 л.с. | 81 к.в. | 0.0 л. | 0 - 2020 | Дизель 4D34-2AT5 |
Популярні запчастини
- Сторона установки
- спереди
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 530
- Длина 2 [мм]
- 530
- Длина [мм]
- 500
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
- для левостороннего расположения руля
- Длина [мм]
- 530
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
- для левостороннего расположения руля
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
- для левостороннего расположения руля
- Длина [мм]
- 500
- Длина 2 [мм]
- 500
- Длина [мм]
- 500
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Длина [мм]
- 530
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Сторона установки
- спереди
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 500
- Длина 2 [мм]
- 500
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Сторона установки
- спереди
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 550
- Длина 2 [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Спецификация
- spare parts see ESIP
- Вид топлива
- дизельное топливо
- Длина [мм]
- 1104
- Ширина (мм)
- 23
- Ремень
- Зубчатый
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с поршнем
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с поршнем
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 230
- Диаметр 1 [мм]
- 117
- Высота [мм]
- 284
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 10
- Мощность стартера [кВт]
- 2,2
- Напряжение [В]
- 12
- Число зубцов
- 10
- Мощность стартера [кВт]
- 3,2
- Напряжение [В]
- 24
- Число зубцов
- 9
- Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
- CF 84 x
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 17
- Внутренний диаметр
- 71,5
- Высота [мм]
- 214
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 141
- Наружный диаметр [мм]
- 131
- для артикула №
- P 54 035
- Толщина [мм]
- 19,4
- WVA номер
- 29242-29243
- Количество тормозных колодок
- 8
- Ширина (мм)
- 125
- Высота [мм]
- 60
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Тормозная система
- Sumitomo
- для артикула №
- P 54 042
- Толщина [мм]
- 17,9
- WVA номер
- 29238
- Ширина (мм)
- 147,2
- Высота [мм]
- 56,4
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- для артикула №
- P 54 044
- Толщина [мм]
- 17,3
- WVA номер
- 29240-29241
- Количество тормозных колодок
- 8
- Ширина (мм)
- 123,1
- Высота [мм]
- 56,6
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Тормозная система
- Sumitomo
- Ширина зева гаечного ключа
- 12mm
- Напряжение [В]
- 11
- Сила тока [A]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Штифтовая свеча накаливания
- Размер резьбы
- M10x1,25
- Общая длина [мм]
- 170
- Монтажная глубина [мм]
- 35
- Покатость конуса
- 119
- Диаметр [мм]
- 5
- Момент затяжки от [Нм]
- 10
- Момент затяжки до [Нм]
- 15
- Техника присоединения
- M4x0,7
- Ширина зева гаечного ключа
- 12
- Напряжение [В]
- 11
- Сила тока [A]
- 10
- Длина предупреждающего контакта
- Штифтовая свеча накаливания
- Размер резьбы
- M10x1,25
- Общая длина [мм]
- 89
- Монтажная глубина [мм]
- 21
- Покатость конуса
- 123
- Диаметр [мм]
- 5
- Момент затяжки от [Нм]
- 10
- Момент затяжки до [Нм]
- 18
- Техника присоединения
- M4x0,7
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- для артикула №
- 20079
- Ширина (мм)
- 125,25
- Высота [мм]
- 60
- Толщина [мм]
- 19
- Тормозная система
- SUMITOMO
- Количество тормозных колодок
- 8
- Сторона установки
- передний мост
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 50
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 93
- Высота 1 [мм]
- 31
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 35
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 72
- Высота 2 [мм]
- 24
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Тип зарядки
- Турбонагнетатель
- Подготовка топлива
- Common Rail (СR)
- ограничение производителя
- Bosch
- Подготовка топлива
- распределительный насос впрыска
- ограничение производителя
- Bosch
- Подготовка топлива
- рядный насос впрыска
- ограничение производителя
- Bosch
- Материал
- алюминий
- Диаметр [мм]
- 80
- Вес [кг]
- 0,41
- Тип тормозного диска
- вентилируемый
- Толщина тормозного диска (мм)
- 40
- Диаметр [мм]
- 292,8
- Количество отверстий
- 6
- Сторона установки
- передний мост
- Минимальная толщина [мм]
- 38
- Высота [мм]
- 53,9
- Диаметр центрирования [мм]
- 114
- Тип тормозного диска
- с внутренней вентиляцией
- Диаметр [мм]
- 290
- Толщина тормозного диска (мм)
- 20
- Количество отверстий
- 6
- Внутренний диаметр
- 155
- Высота [мм]
- 73,3
- Диаметр ступицы [мм]
- 104,05
- фаски 2 [мм]
- 126
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- Sumitomo
- проверочное значение
- E990R-01112/143
- Длина [мм]
- 133,3
- Высота [мм]
- 53,5
- Толщина 1 [мм]
- 17,5
- Толщина 2 [мм]
- 17,8
- Вес [кг]
- 1,649
- Напряжение [В]
- 24
- ток зарядки от генератора (А)
- 90
- Ременной шкив
- с ременным шкивом свободного хода
- Количество ребер
- 7
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с встроенным регулятором
- Вес [г]
- 7100
- Версия
- CAL10663GS
Бачили продаж
за більш привабливою ціною?
Зателефонуйте, напишіть і отримаєте знижку!